SIGEO
Sistema de Apoio ao Gerenciamento de Projetos de Pesquisa
HELDER BARBOSA PAOLINI
CONVÊNIO
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU
Rua Conde de Prados, 211 - Nossa Sra. da Abadia, Uberaba - MG
MONITORAMENTO DE DADOS CLIMATICOS, ENERGETICOS E INDICADORES ELETRICOS EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
UFTM - CAMPUS ITURAMA/MG
02/06/2026
TOTAL CONCEDIDO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
TOTAL CONCEDIDO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
| DISCRIMINANAÇÃO ALÍNEA / RUBRICA | CONCEDIDO | DISPONÍVEL | LIBERADO | EMPENHADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL/ EQUIPAMENTO | R$ 1.214.547,70 | R$ 1.214.547,70 | ─ ─ | R$ 166.493,00 | R$ 969.628,49 | R$ 78.426,21 |
| DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA | R$ 63.731,70 | R$ 63.731,70 | ─ ─ | ─ ─ | R$ 56.613,15 | R$ 7.118,55 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇOES | ─ ─ | ─ ─ | ▼/▲ R$ 155.788,91 | ─ ─ | ─ ─ | R$ 155.788,91 |
| SOFTWARE | R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | ─ ─ | ─ ─ | R$ 2.900,00 | R$ 1.063,00 |
| SUBTOTAL | R$ 1.282.242,40 | R$ 1.282.242,40 | R$ 155.788,91 | R$ 166.493,00 | R$ 1.029.141,64 | R$ 242.396,67 |
| TOTAL (R$) | R$ 1.282.242,40 | R$ 1.282.242,40 | R$ 155.788,91 | R$ 166.493,00 | R$ 1.029.141,64 | R$ 242.396,67 |
| Nacionais | ||||||
| DISCRIMINAÇÃO ALÍNEA / RUBRICA | CONCEDIDO | DISPONÍVEL | LIBERADO | EMPENHADO | PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (US$) | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ |
| Importados | ||||||
DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS |
||||||
| Uberaba, 1 de Novembro de 2025 | ||||||
| HELDER BARBOSA PAOLINI | ||||||
| Outorgado | ||||||